IiVFD zeVolthi ePhakathi (iiVSD)
I-CFV9000A VFD | I-MaxWell VFD | ||||
| Uthotho olupheleleyo | Uthotho olusisiseko | | |||
6 kV | 10kV | 6kNgaphakathi | 10kV | 6 kV | 10kV |
200~560kNGAPHAKATHI | 200~1000kW | 200~5000kW | 200~9000kW | 185~5000kW | 220~10000kW |
Fukupholisa umoya opholisiweyo | |||||
| Indalo: Kuphephe ukukhanya kwelanga ngqo, akukho zigesi zitshayo nezinokutsha, uthuli oluqhubayo, amathontsi amanzi, ityuwa, uthuli, ukungcangcazela, njl. Ukuphakama: Ubushushu bokusebenza: 0 ~ 40 degrees Celsius Ukufuma okunxulumeneyo: Indawo yokusetyenziswa: ngaphakathi endlini | |||||
IP31 | IP30 | ||||
| Imithwalo Jikelele: Iifeni, iimpompo zamanzi, iCompressor, iBelt conveyor... Imithwalo ekhethekileyo: IiCompactors, iiCrushers, iiExtruders, iiMixers, iiMill, iiOvens, njl.njl. | |||||
| Isiqinisekiso se-CE. EN 61000-6-4: 2007 EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN61800-5-1:2007+A1+A11:2021 | |||||



