Mga Katamtamang Voltage na VFD(VSD)
CFV9000A VFD | MaxWell VFD | ||||
| All-in-one na serye | Pangunahing serye | | |||
6 kV | 10kV | 6kSa | 10kV | 6 kV | 10kV |
200~560kSA | 200~1000kW | 200~5000kW | 200~9000kW | 185~5000kW | 220~10000kW |
Forced air cooling | |||||
| Kapaligiran: Iwasan ang direktang sikat ng araw, walang kinakaing unti-unti, nasusunog na mga gas, conductive dust, mga patak ng tubig, asin, alikabok, panginginig ng boses, atbp. Altitude: Temperatura ng pagpapatakbo: 0 ~ 40 degrees Celsius Relatibong halumigmig: Lugar ng paggamit: sa loob ng bahay | |||||
IP31 | IP30 | ||||
| Mga Pangkalahatang Pagkarga: Tagahanga, mga bomba ng tubig, Compressor, Belt conveyor... Mga espesyal na karga: Mga Compactor, crusher, extruder, mixer, mill, tapahan, atbp. | |||||
| CE certified. EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN61800-5-1:2007+A1+A11:2021 | |||||



