Mga VFD na may Katamtamang Boltahe (Medium Boltahe VFD o VSD)
CFV9000A VFD | MaxWell VFD | ||||
| Seryeng lahat-sa-isang | Pangunahing serye | | |||
6 kV | 10kV | 6kSa | 10kV | 6 kV | 10kV |
200~560kSA | 200~1000kW | 200~5000kW | 200~9000kW | 185~5000kW | 220~10000kW |
Fsapilitang pagpapalamig ng hangin | |||||
| Kapaligiran: Iwasan ang direktang sikat ng araw, walang kinakaing unti-unti at nasusunog na mga gas, konduktibong alikabok, mga patak ng tubig, asin, alikabok, panginginig ng boses, atbp. Altitude: Temperatura ng pagpapatakbo: 0 ~ 40 degrees Celsius Relatibong halumigmig: Lugar ng paggamit: sa loob ng bahay | |||||
IP31 | IP30 | ||||
| Pangkalahatang mga Karga: Mga bentilador, mga bomba ng tubig, Compressor, Belt conveyor... Mga espesyal na karga: Mga compactor, crusher, extruder, mixer, mill, kiln, atbp. | |||||
| Sertipikado ng CE. EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN61800-5-1:2007+A1+A11:2021 | |||||



