VFD (VSD) แรงดันปานกลาง
CFV9000A VFD | MaxWell VFD | ||||
| ซีรี่ส์ออลอินวัน | ซีรี่ส์พื้นฐาน | | |||
6 kV | 10kV | 6เคใน | 10kV | 6 kV | 10kV |
200~560เคใน | 200~1000 กิโลวัตต์ | 200~5000 กิโลวัตต์ | 200~9000 กิโลวัตต์ | 185~5000 กิโลวัตต์ | 220~10000 กิโลวัตต์ |
เอฟการระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||||
| สภาพแวดล้อม: หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง ก๊าซกัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ฝุ่นละอองนำไฟฟ้า หยดน้ำ เกลือ ฝุ่นละออง การสั่นสะเทือน ฯลฯ ระดับความสูง: ต่ำกว่า 1000 เมตร ลดกำลังการทำงานเมื่อใช้งานที่ระดับความสูงเกิน 1000 เมตร อุณหภูมิใช้งาน: 0 ~ 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์: น้อยกว่า 90% ไม่มีหย condensation; สถานที่ใช้งาน: ภายในอาคาร | |||||
ไอพี31 | IP30 | ||||
| อุปกรณ์ทั่วไป: พัดลม, ปั๊มน้ำ, คอมเพรสเซอร์, สายพานลำเลียง... เครื่องจักรพิเศษสำหรับขนส่ง: เครื่องอัดดิน เครื่องบด เครื่องอัดรีด เครื่องผสม เครื่องบดละเอียด เตาเผา ฯลฯ | |||||
| ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN61800-5-1:2007+A1+A11:2021 | |||||



