VFD-yada Danabka Dhexdhexaadka ah (VSDs)
CFV9000A VFD | MaxWell VFD | ||||
| Taxane Dhammaan-Mid-mid ah | Taxanaha aasaasiga ah | | |||
6 kV | 10kV | 6kGudaha | 10kV | 6 kV | 10kV |
200~560kIN | 200~1000kW | 200~5000kW | 200~9000kW | 185~5000kW | 220~10000kW |
FQaboojinta hawada ee la hagaajiyay | |||||
| Deegaanka: Ka fogow iftiinka qorraxda tooska ah, gaasaska guban kara, boodhka gudbiya, dhibcaha biyaha, milixda, boodhka, gariirka, iwm. Dhererka: Heerkulka Hawlgalka: 0 ~ 40 darajo Celsius Qoyaan qaraabo ah: Goobta isticmaalka: gudaha | |||||
IP31 | IP30 | ||||
| Culayska Guud: Taageerayaasha, bambooyinka biyaha, kombaresarada, qalabka gudbiya suunka... Culays gaar ah: Qalab-sameeyayaasha, jajabiyeyaasha, qalabka wax lagu shido, makiinadaha wax lagu shido, makiinadaha wax lagu shido, foornada, iwm. | |||||
| Shahaadada CE. EN 61000-6-4: 2007 EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-3-2: 2019 EN 61000-3-3: 2013 EN61800-5-1:2007+A1+A11:2021 | |||||



