Ngaohiko Waenga Nga Whakaoho ngawari
CMV Basic tawhā | |||
Ngaohiko Whakatau | 3kV | 6kV | 10kV |
Awhe mana | 400 ~ 2400kW | 420 ~ 7200kW | 420 ~ 12500kW |
Awhe o naianei | 100 ~ 577A | 50 ~ 866A | 30 ~ 902A |
Ko nga ahuatanga pai | CFT TM Fiber Trigger Hangarau; Whakaotia te mahi tiaki motuka; Atanga pūnaha mana atamai; Haumaru, me te tiaki-kore ngaohiko tiketike rōpū takirere. | ||
Tīmatahia te auau | 1-6 wa/haora | ||
Te wa timata | 0~120S | ||
Whakawhitiwhiti | Modbus RTU/TCP, RS485 | ||
Tikanga whakamatao | Te whakamahana hau | ||
Te tohu tiaki | IP40 | ||
Parenga | Parenga-matenga; Te whakamarumaru o te aue kei te mahi; Wāhanga tiaki kore taurite o nāianei; Te parenga taumaha ; Tiaki i raro i te utaina; Tīmatahia te waahi; Te parenga ngaohiko; Te tiaki i raro i te ngaohiko; Parenga raupapa wahanga; Tiaki whenua | ||
Papapātuhi | LCD kōwhiringa ranei mata pa; I tautokohia te reo Ingarihi me te Ruhia | ||
Hanganga | CMV-G, CMV-S, CMV-E | ||
Nga tono | He pai te whakamahi me nga momo taputapu hiko penei i te papu wai, te pa, te kopiri, te pulverizer, te whakaranu, me te kawe whitiki. | ||
Tiwhikete | CE Tiwhikete; Momo whakamatautau kua paahitia. | ||
Rangatū CMV Ngā Āhuatanga Soft Starter
Momo CMV-G (Tuuturu)
Momo CMV-S (Ka taea te tango)
