Ngā Tīmatanga Ngāwari Ngaohiko Waenga
Ngā tawhā taketake o te CMV | |||
Ngaohiko Whakatauria | 3kV | 6kV | 10kV |
Awhe mana | 400 ~ 2400kW | 420 ~ 7200kW | 420 ~ 12500kW |
Awhe o nāianei | 100 ~ 577A | 50 ~ 866A | 30 ~ 902A |
Ngā āhuatanga tino pai | Hangarau Whakaoho Muka CFTTM; Te mahi tiaki motuka katoa; Atanga pūnaha whakahaere atamai; Rōpū takirere whakahohe ngaohiko-tiketike haumaru, kore tiaki. | ||
Auautanga tīmatanga | 1-6 ngā wā/haora | ||
Te wā tīmatanga | 0~120S | ||
Whakawhitiwhiti kōrero | Modbus RTU/TCP, RS485 | ||
Tikanga whakamatao | Whakamatao hau | ||
Te taumata o te tiakitanga | IP40 | ||
Te Tiakitanga | Te tiaki i te ngaronga-wāhanga; Te tiakitanga o te aukume nui e mahi ana; Te parenga kore taurite o te au o te wāhanga; Te tiaki i te taumaha nui ; Te tiaki i raro i te taumaha; Whakamutu wā tīmatanga; Te tiaki i te ngaohiko nui; Te tiaki i raro i te ngaohiko; Te tiakitanga raupapatanga wāhanga; Te tiaki whenua | ||
Papapātuhi | He mata LCD, he mata pā rānei hei whiriwhiri; E tautokona ana te reo Ingarihi me te reo Rūhia | ||
Hanganga | CMV-G, CMV-S, CMV-E | ||
Ngā tono | He pai te whakamahi me ngā taputapu hiko-mīhini pēnei i ngā papu wai, ngā pā hau, ngā pūwero, ngā mīhini kuru, ngā mīhini whakaranu, me ngā kawe whitiki. | ||
Tiwhikete | Tiwhikete CE; Kua paahitia te whakamātautau momo. | ||
Ngā Āhuatanga o te Whakaoho Ngāwari o te raupapa CMV
Momo CMV-G (Pūmau)
Momo CMV-S (Ka taea te tango)
