Ngā VFD Ngaohiko Waenga (VSD)
CFV9000A VFD | MaxWell VFD | ||||
| Raupapa katoa-i-te-kotahi | Raupapa taketake | | |||
6 kV | 10kV | 6kI roto | 10kV | 6 kV | 10kV |
200~560kI ROTO | 200~1000kW | 200~5000kW | 200~9000kW | 185~5000kW | 220~10000kW |
Fwhakamatao hau ā-ringa | |||||
| Taiao: Āta karohia te rā tika, kaua e pāngia e ngā hau waikura, ngā hau mura, te puehu kawe hiko, ngā pata wai, te tote, te puehu, te wiri, me ētahi atu. Teitei: Pāmahana whakahaere: 0 ~ 40 nekehanga Celsius Makuku whanaunga: Wāhi whakamahi: i roto i te whare | |||||
IP31 | IP30 | ||||
| Utaina Whānui: Ngā pā hau, ngā papu wai, te Pūhiko, te kawe whitiki... Ngā kawenga motuhake: Ngā mīhini whakakī, ngā mīhini kuru, ngā mīhini whakaputa, ngā mīhini whakaranu, ngā mira, ngā oumu, me ētahi atu. | |||||
| He tiwhikete CE. EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN61800-5-1:2007+A1+A11:2021 | |||||



