Soft Starters malefaka malefaka
CMV Basic masontsivana | |||
Voltage naoty | 3kV | 6kV | 10kV |
Fahefana isan-karazany | 400 ~ 2400kW | 420 ~ 7200kW | 420 ~ 12500kW |
Laharana ankehitriny | 100 ~ 577A | 50 ~ 866A | 30 ~ 902A |
endri-javatra tena tsara | CFT TM Fibre Trigger Technology; Fitaovana fiarovana maotera feno; Smart rafitra fanaraha-maso interface tsara; Vondrona valve actuating avo lenta azo antoka sy tsy misy fikojakojana. | ||
Manomboka matetika | 1-6 fotoana/ora | ||
Fotoana fanombohana | 0~120S | ||
Communication | Modbus RTU/TCP, RS485 | ||
Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana rivotra | ||
Degree de protection | IP40 | ||
MIARO | Fiarovana amin'ny fatiantoka; Fiarovana mahery vaika amin'ny asa; Fiarovana ny tsy fifandanjana amin'izao fotoana izao; Fiarovana be loatra ; Fiarovana ambany entana; Atombohy ny fe-potoana; Fiarovana overvoltage; Fiarovana ambany-volte; Fiarovana ny filaharan'ny dingana; Fiarovana ny tany | ||
Keypad | Optional LCD na mikasika efijery; Anglisy sy Rosiana nanohana | ||
FIRAFITRA | CMV-G, CMV-S, CMV-E | ||
Applications | Ampiasaina tsara amin'ny fitaovana elektromekanika isan-karazany toy ny paompy rano, mpankafy, compressor, pulverizer, mixer, ary conveyor fehikibo. | ||
Certification | CE Certified; Lany ny fitsapana karazana. | ||
CMV andiany Soft Starter Features
Karazana CMV-G (Mijanona)
Karazana CMV-S (azo alaina)









