Mpanomboka malefaka amin'ny voltazy antonony
CMV masontsivana fototra | |||
Voltazy voaisa | 3kV | 6kV | 10kV |
Faritra herinaratra | 400 ~ 2400kW | 420 ~ 7200kW | 420 ~ 12500kW |
Elanelana ankehitriny | 100 ~ 577A | 50 ~ 866A | 30 ~ 902A |
Endri-javatra tena tsara | Teknolojian'ny CFT™ Fibre Trigger; Fiarovana feno ny motera; Interface rafitra fanaraha-maso marani-tsaina; Vondrona valva mihetsika voltazy avo lenta azo antoka sy tsy mila fikojakojana. | ||
Fahita matetika ny fanombohana | 1-6 in-/ora | ||
Fotoana fanombohana | 0~120S | ||
Communication | Modbus RTU/TCP, RS485 | ||
Fomba fampangatsiahana | Fampangatsiahana rivotra | ||
Ambaratonga fiarovana | IP40 | ||
MIARO | Fiarovana amin'ny fatiantoka dingana; Fiarovana amin'ny overcurrent mandritra ny asa; Fiarovana amin'ny tsy fifandanjan'ny courant phase; Fiarovana amin'ny enta-mavesatra be loatra ; Fiarovana amin'ny enta-mavesatra; Fiatoana fanombohana; Fiarovana amin'ny overvoltage; Fiarovana amin'ny voltazy ambany; Fiarovana amin'ny filaharan'ny dingana; Fiarovana ny tany | ||
Fitendry | LCD na efijery tactile azo isafidianana; Tohanan'ny Anglisy sy Rosiana | ||
FIRAFITRA | CMV-G, CMV-S, CMV-E | ||
Fampiharana | Ampiasaina tsara miaraka amin'ny fitaovana elektromekanika isan-karazany toy ny paompy rano, mpankafy, compressor, pulverizer, mixer, ary conveyor fehikibo. | ||
Fanamarinana | Voamarina CE; Tafita tamin'ny fitsapana karazana. | ||
Toetra mampiavaka ny Soft Starter andiany CMV
Karazana CMV-G (Tsy mihetsika)
Karazana CMV-S (Azo esorina)
