VFD amin'ny voltazy antonony (VSD)
CFV9000A VFD | MaxWell VFD | ||||
| Andian-dahatsoratra rehetra-ao-iray | Andian-dahatsoratra fototra | | |||
6 kV | 10kV | 6kAo amin'ny | 10kV | 6 kV | 10kV |
200~560kMIDITRA | 200~1000kW | 200~5000kW | 200~9000kW | 185~5000kW | 220~10000kW |
Ffampangatsiahana rivotra an-tery | |||||
| Tontolo iainana: Aza avela ho tratran'ny tara-masoandro mivantana, tsy misy entona manimba sy mirehitra, vovoka mpitondra herinaratra, rano mitete, sira, vovoka, hovitrovitra, sns. Haavo: Mari-pana miasa: 0 ~ 40 degre Celsius Hamandoana mifandraika: Toerana fampiasana: ao an-trano | |||||
IP31 | IP30 | ||||
| Entana ankapobeny: Mpankafy, paompy rano, Compressor, Conveyor fehikibo... Entana manokana: Compactors, crushers, extruders, mixers, fikosoham-bary, lafaoro fandoroana, sns. | |||||
| Nahazo mari-pahaizana CE. EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN61800-5-1:2007+A1+A11:2021 | |||||



