Tosaitheoirí Bog Meánvoltais
Paraiméadair bhunúsacha CMV | |||
Voltas Rátáilte | 3kV | 6kV | 10kV |
Raon cumhachta | 400 ~ 2400kW | 420 ~ 7200kW | 420 ~ 12500kW |
Raon reatha | 100 ~ 577A | 50 ~ 866A | 30 ~ 902A |
Gnéithe den scoth | Teicneolaíocht Truicear Snáithín CFT TM; Feidhm chosanta mótair iomlán; Comhéadan córais rialaithe cliste; Grúpa comhlaí gníomhachtaithe ardvoltais atá sábháilte agus saor ó chothabháil. | ||
Minicíocht tosaigh | 1-6 huaire/uair an chloig | ||
Am tosaigh | 0~120S | ||
Cumarsáid | Modbus RTU/TCP, RS485 | ||
Modh fuaraithe | Fuarú aeir | ||
Céim chosanta | IP40 | ||
Cosaint | Cosaint caillteanas céime; Cosaint ró-reatha i bhfeidhm; Cosaint neamhchothromaíochta reatha céime; Cosaint ró-ualaigh ; Cosaint faoi ualach; Am scoir tosaigh; Cosaint róvoltais; Cosaint faoi-voltais; Cosaint seicheamh céime; Cosaint talún | ||
Méarchlár | Scáileán LCD nó tadhaill roghnach; Tacaítear le Béarla agus Rúisis | ||
Struchtúr | CMV-G, CMV-S, CMV-E | ||
Feidhmchláir | Úsáidtear go maith le trealamh leictrimheicniúil éagsúil ar nós caidéil uisce, lucht leanúna, comhbhrúiteoirí, púdaraitheoirí, meascthóirí agus iompróirí crios. | ||
Deimhniú | Deimhnithe CE; Tástáil chineáil rite. | ||
Gnéithe Tosaithe Bog Sraith CMV
Cineál CMV-G (Stáiseanóireacht)
Cineál CMV-S (Inaistarraingthe)
