Variateurs de fréquence moyenne tension (VSD)
Variateur de fréquence CFV9000A | MaxWell VFD | ||||
Série tout-en-un | Série de base | | |||
6 kV | 10 kV | 6kDans | 10 kV | 6 kV | 10 kV |
200~560kDANS | 200 à 1 000 kW | 200 à 5 000 kW | 200 à 9 000 kW | 185~5000 kW | 220~10000kW |
Frefroidissement par air forcé | |||||
Environnement : Évitez la lumière directe du soleil, pas de gaz corrosifs et inflammables, de poussière conductrice, de gouttelettes d'eau, de sel, de poussière, de vibrations, etc. Altitude : Température de fonctionnement : 0 ~ 40 degrés Celsius Humidité relative : Lieu d'utilisation : à l'intérieur | |||||
IP31 | IP30 | ||||
Charges générales : Ventilateurs, pompes à eau, compresseur, convoyeur à bande... Charges spéciales : Compacteurs, concasseurs, extrudeuses, mélangeurs, broyeurs, fours, etc. | |||||
Certifié CE. EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN61800-5-1:2007+A1+A11:2021 |