Démarreur progressif à semi-conducteurs CMv
Paramètres du moteur | |||||||
| *Type de moteur:Moteur à cage d'écureuil Moteur à rotor bobiné Moteur synchrone | |||||||
Modèle de moteur |
| Méthode de câblage: ET △ | |||||
constructeur de moteurs |
| *Y a-t-il un condensateur de protection contre les surtensions côté moteur ?: (Oui) (Non) Si oui, veuillez confirmer s'il peut être retiré, sinon le démarreur progressif ne pourra pas être utilisé. | |||||
*Tension nominale Ue |
| Facteur de puissance CosΦ |
| ||||
*Courant nominal Ie |
| moment d'inertie du rotor du moteur J |
| ||||
*Puissance nominale P |
| Couple maximal/Couple nominal Tmax/Te |
| ||||
*Fréquence du moteur Hz |
| Couple de blocage/Couple nominal To/Te |
| ||||
Vitesse nominale tr/min |
| Courant de blocage/Courant nominal Io/Ie |
| ||||
Paramètres de chargement | |||||||
*Type de chargement | Ventilateur Pompe Autres | ||||||
Paramètres de base | Modèle | ||||||
|
Pouvoir | KDans | moment de résistance statique |
| ||||
vitesse de rotation nominale | tr/min | Couple de démarrage |
| ||||
Pouvoir fournir paramètres | |||||||
Méthode d'alimentation électrique |
Réseau électrique | Capacité | KVA | Capacité de court-circuit |
| ||
Groupe électrogène diesel | Capacité | KVA | capacité de surcharge |
| |||
Autres paramètres | |||||||
Puissance de contrôle | 220 V CA 220 V CC Autres | ||||||
Exigences relatives aux alimentations entrantes et sortantes | En haut et en bas Déprimés et déprimés Autres: | ||||||
Câblage sur site | 1.Spécifications du câble du circuit principal: Spécifications des câbles de circuit de commande: | ||||||
Demande de démarrage/arrêt | Démarrage à vide Démarrage du chargement Arrêt en douceur Autres | ||||||
*Dimension | 1000*1500*2300 mm (L*P*H) Autres | ||||||
*Couleur | RAL7035 Autres | ||||||
*IHM | 7 pouces 10 pouces Autres | ||||||
Détection de température de l'enroulement du moteur | 1.Fonction non requise | 2.Fonction requise | |||||
2.Type de capteur | |||||||
*Contacteur côté réseau | 1.Sans contacteur côté réseau 2.Avec contacteur côté réseau | ||||||
En cas d'arrêt prolongé du circuit principal, coupez l'alimentation électrique de l'armoire électrique supérieure ou déconnectez le contacteur côté réseau afin de préserver les composants internes de l'équipement. | |||||||
Il est interdit de connecter l'extrémité de charge du CMV au compensateur de facteur de puissance du condensateur et à la varistance, car cela provoquerait un courant d'appel et endommagerait le SCR lors du démarrage. | |||||||
Veuillez remplir ce formulaire et nous le renvoyer. Merci.
