Variadores de frecuencia de media tensión (VFD)
Variador de frecuencia CFV9000A | Variador de frecuencia MaxWell | ||||
| Serie todo en uno | Serie básica | | |||
6 kV | 10 kV | 6kEn | 10 kV | 6 kV | 10 kV |
200~560kEN | 200~1000 kW | 200~5000kW | 200~9000 kW | 185~5000 kW | 220~10000kW |
Frefrigeración por aire forzado | |||||
| Medio ambiente: Evitar la luz solar directa, gases corrosivos, inflamables, polvo conductor, gotas de agua, sal, polvo, vibraciones, etc. Altitud: Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 grados Celsius Humedad relativa: Lugar de uso: interior | |||||
IP31 | IP30 | ||||
| Cargas generales: Ventiladores, bombas de agua, compresores, cintas transportadoras... Cargas especiales: Compactadoras, trituradoras, extrusoras, mezcladoras, molinos, hornos, etc. | |||||
| Certificado CE. EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN61800-5-1:2007+A1+A11:2021 | |||||



