CMv Στερεάς Κατάστασης Ομαλός Εκκινητής
Παράμετροι κινητήρα | |||||||
| *Τύπος κινητήρα:Κινητήρας κλουβιού σκίουρου Κινητήρας περιελιγμένου ρότορα Σύγχρονος κινητήρας | |||||||
Μοντέλο κινητήρα |
| Μέθοδος καλωδίωσης: ΚΑΙ △ | |||||
Κατασκευαστής κινητήρων |
| *Υπάρχει πυκνωτής υπερτάσεων στην πλευρά του κινητήρα;: (Ναί) (Οχι) Εάν ναι, επιβεβαιώστε εάν μπορεί να αφαιρεθεί, διαφορετικά ο ομαλός εκκινητής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. | |||||
*Ονομαστική τάση Ue |
| Συντελεστής ισχύος CosФ |
| ||||
*Ονομαστικό ρεύμα Ie |
| Ροπή αδράνειας ρότορα κινητήρα J |
| ||||
*Ονομαστική ισχύς P |
| Μέγιστη ροπή/Ονομαστική ροπή Tmax/Te |
| ||||
*Συχνότητα κινητήρα Hz |
| Ροπή ακινητοποίησης/Ονομαστική ροπή To/Te |
| ||||
Ονομαστική ταχύτητα r/min |
| Ρεύμα ακινησίας/Ονομαστικό ρεύμα Io/Ie |
| ||||
Φόρτωση παραμέτρων | |||||||
*Τύπος φόρτωσης | Ανεμιστήρας Αντλία Άλλοι | ||||||
Βασικές παράμετροι | Μοντέλο | ||||||
|
Εξουσία | ΚΣε | Στατική ροπή αντίστασης |
| ||||
Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | στροφές/λεπτό | Ροπή εκκίνησης |
| ||||
Εξουσία προμήθεια παράμετροι | |||||||
Μέθοδος τροφοδοσίας |
Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας | Ικανότητα | ΚΒΑ | Ικανότητα βραχυκυκλώματος |
| ||
Γεννήτρια ντίζελ | Ικανότητα | ΚΒΑ | Ικανότητα υπερφόρτωσης |
| |||
Άλλες παράμετροι | |||||||
Έλεγχος ισχύος | AC220V DC220V Άλλοι | ||||||
Απαιτήσεις εισερχόμενου και εξερχόμενου τροφοδότη | Πάνω-μέσα και κάτω-έξω Κάτω-μέσα και κάτω-έξω Άλλοι: | ||||||
Καλωδίωση επί τόπου | 1.Προδιαγραφές καλωδίου κύριου κυκλώματος: Προδιαγραφές καλωδίου κυκλώματος ελέγχου: | ||||||
Αίτημα έναρξης/διακοπής | Έναρξη χωρίς φορτίο Έναρξη φόρτωσης Ομαλή διακοπή Άλλοι | ||||||
*Διάσταση | 1000*1500*2300mm (Π*Β*Υ) Άλλα | ||||||
*Χρώμα | RAL7035 Άλλα | ||||||
*HMI | 7 ίντσες 10 ίντσες Άλλα | ||||||
Ανίχνευση θερμοκρασίας περιέλιξης κινητήρα | 1.Δεν απαιτείται λειτουργία | 2.Απαιτούμενη λειτουργία | |||||
2.Τύπος αισθητήρα | |||||||
*Επαφέας πλευράς δικτύου | 1.Χωρίς διακόπτη στην πλευρά του δικτύου 2.Με διακόπτη από την πλευρά του δικτύου | ||||||
Όταν το κύριο κύκλωμα σταματήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, διακόψτε την τροφοδοσία του άνω πίνακα διακοπτών ή αποσυνδέστε τον διακόπτη από την πλευρά του δικτύου για να επιτύχετε τον σκοπό της συντήρησης των εσωτερικών εξαρτημάτων του εξοπλισμού. | |||||||
Το άκρο φορτίου του CMV δεν επιτρέπεται να συνδεθεί με τον αντισταθμιστή συντελεστή ισχύος πυκνωτή και το βαρίστορ, κάτι που θα προκαλέσει ρεύμα εισροής και θα προκαλέσει ζημιά στο SCR κατά την εκκίνηση. | |||||||
Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την σε εμάς. Ευχαριστούμε.
