Mga Medium Voltage VFD (VSD)
CFV9000A VFD | MaxWell VFD | ||||
| Serye nga tanan-sa-usa | Batakang serye | | |||
6 kV | 10kV | 6kSa | 10kV | 6 kV | 10kV |
200~560kSA SULOD | 200~1000kW | 200~5000kW | 200~9000kW | 185~5000kW | 220~10000kW |
Fgipugos nga pagpabugnaw sa hangin | |||||
| Palibot: Likayi ang direktang kahayag sa adlaw, walay makadaot, masunog nga mga gas, konduktibong abog, mga tinulo sa tubig, asin, abog, pag-uyog, ug uban pa. Altitude: Temperatura sa pag-operate: 0 ~ 40 degrees Celsius Relatibong kaumog: Dapit sa Paggamit: sulod sa balay | |||||
IP31 | IP30 | ||||
| Kinatibuk-ang mga Karga: Mga Fan, mga bomba sa tubig, Compressor, Belt conveyor... Espesyal nga mga karga: Mga compactor, crusher, extruder, mixer, galingan, kiln, ug uban pa. | |||||
| Sertipikado sa CE. EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2: 2005 EN 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013 EN61800-5-1:2007+A1+A11:2021 | |||||



